Bici elettrica della città di Bicystar della sospensione completa di potenza del litio della struttura della lega di alluminio della fibra del carbonio della bici elettrica all'ingrosso della città della Cina in vendita
Panoramica Cina all'ingrosso bici elettrica da città in fibra di carbonio telaio in lega di alluminio potenza al litio s
Informazioni di base
Modello numero: | EB002 |
Materiale del telaio | Lega di alluminio |
Certificazione | CE |
Piegato | Spiegato |
Velocità massima | 25 chilometri all'ora |
Autonomia per prestazione | 31-60 km |
Colore | Nero, bianco, blu o OEM |
Freno | Freno a disco |
certificato | CE |
Quantità di ordine minimo | 10 PEZZI |
Telaio | Lega di alluminio |
NO | 25 chilogrammi |
GW | 29 chilogrammi |
utente | uomini donne |
Pacchetto di trasporto | Confezione 85% SKD, 1 pezzo/scatola per bici elettriche |
specifica | 142*25*77 cm |
marchio | BICYSTAR o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8711600010 |
Capacità produttiva | 15000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Bici elettrica della città di Bicystar della sospensione completa di potenza del litio della struttura della lega di alluminio della fibra del carbonio della bici elettrica all'ingrosso della città della Cina in venditaTelaio | Telaio da 27,5 pollici, alluminio | Leva del cambio | Shimano,KSLM610RA DEORE DESTRA 10 VELOCITÀ, INTERNO 2050MM |
Gabel | SF15-XCT-RL-DS 27,5" Blocco aria remoto/Regolazione precarico, corsa: 100 mm 1-1/8" x 225 L | Deragliatore posteriore | Shimano, KRDM610SGSL DEORE SGS 10 VELOCITÀ TOP-NORMAL SHADOW DESIGN MONTAGGIO DIRETTO Lega |
Assemblaggio del tubo sterzo | Neco,H148M, φ28.6*44*30mm, H: 20mm, copertura conica 15mm, L/H2861 alluminio | volano | Shimano,KCSHG5010136 10-PANG 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T Acciaio |
Collegamenti | JB-AL101, 660 W*2.4T*6° Parte zigrinata 31,8Φ alluminio | Leva del freno | Shimano, leva freno a disco a olio integrata |
Stengel | JB-A112-8, Φ28,6*Φ31,8*90EXT*41H*7°, alluminio senza LOGO | Il motore | Bafang, M300, 48 V, 250 W, 3 sensori (coppia, velocità dell'albero motore, velocità del veicolo), controllato dal bus CAN |
Griff | HL-225, 130 mm nero, con anello di bloccaggio e tappo terminale in alluminio, TPR | Schermo | Bafang, DPC10, schermo informativo centrale, luminoso, chiaro, intuitivo e facile controllo remoto |
Rand | HLQC-29A, cerchio in alluminio da 27,5 pollici per freni a disco a doppio strato, 13G*36H, ugello A/V. alluminio | manovella | Bafang, 170 mm, centro stella fiore |
Pneumatici | CST,C-1820, 27,5*2,10 | Pignone | Bafang, 11/128"*46T |
Camera d'aria | CST, 27,5" x 2,1" L:40mm A/V | Batteria | Can-Bus stile downtube 13S4P agli ioni di litio da 48 V, 10,4 Ah con deck e sistema di bloccaggio celle LG 2600 |
Mozzo della ruota anteriore | DH901YF, M9*100*108, 13G*36H, sgancio rapido in alluminio, distanza di bloccaggio effettiva 115 mm, alluminio a sei fori | caricabatterie | Caricabatterie al litio 54.6V2.0A, DC2.1 |
mozzo della ruota posteriore | DH901YR, M10*135*145 13G*36H, tipo scheda 10S, distanza di bloccaggio effettiva 154mm, sei fori in alluminio | sella | KS-8016 |
Rotore del freno a disco | Tektro,TR-180-11 Diametro: 180 mm con viti di fissaggio in acciaio | ||
Inviaci