Batteria LiFePO4 60V per bici da 1000 W, bici, taxi, risciò elettrico, tuk tuk
Batterie Lifepo4 ricaricabili 60V 30AH 50AH 60Ah 100Ah per tricicli per adulti, Tuk Tuk, tricicli per consegna pacchi, t
Informazioni di base
Modello numero: | BPS-60100AHP |
Tip | LiFePO4 |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Applicazione | Mini van fast food, triciclo, auto |
Voltaggio | 60 V |
capacità | 30 ah |
Pacchetto di trasporto | di cartone |
specifica | 240*190*220mm |
marchio | Energia |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Descrizione del prodotto
Batterie Lifepo4 ricaricabili 60V 30AH 50AH 60Ah 100Ah per tricicli per adulti, Tuk Tuk, tricicli per consegna pacchi, tricicli elettrici, risciò elettrici, veicoli elettrici ecc.
Descrizione del prodotto per batteria Lifepo4 di alta qualità 60 V 30 Ah
Tabella dei parametri:
Nomeprogramma | Standard | Condizione |
Litio-Akku | 60 V 30 AH | Capacità effettiva: ≥ 60 Ah |
Riporre | 20S1P (20 celle) | |
Peso del pacco batteria | Circa 19 kg | |
Dimensioni del pacco batteria | 240*190*220mm | Larghezza*Lunghezza*Altezza o personalizzato |
Materiale della custodia | Involucro in ferro | |
Corrente di carica massima | 50A | Può essere personalizzato |
Max. corrente di scarica continua | 100A | Può essere personalizzato |
Corrente di scarica di picco | 100A | Può essere regolato entro 3 secondi |
Apertura di scarico | P+ e P- | Connessione diversa |
Porta di ricarica | C+ e C- | |
Umidità di stoccaggio | ≤85% | |
Intervallo di temperatura di conservazione | - Da 10 ºC a 45 ºC | |
Intervallo di temperatura di scarico | -20-60°C | |
Intervallo di temperatura di ricarica | 0-45°C | |
Cavi di ingresso e uscita | Filo di silicone |
Immagine del prodotto:
Collaboriamo con l'ufficio postale cinese e forniamo batterie per il furgone. Le nostre batterie sono ampiamente utilizzate per vari tuk tuk, tricicli da pattuglia, risciò, tricicli per passeggeri e altri tipi di pacchi batterie per veicoli elettrici.
Sr.Nr. | |||||||
Progettazione del pacchetto energetico | Lifepo4 | Limite di dimensione (L, W, H) | Spina (selezionabile) | Flusso di lavoro continuo | Corrente massima di lavoro | MaxCharge-Strom | |
1 | 48 V 12 AH | Lifepo4 | 75*150*280mm | Andresson carico e scarico | 0,6°C | 1C | 10A |
2 | 48 V 24 AH | Lifepo4 | 180*240*160 mm | Andresson carico e scarico | 0,6°C | 1C | 10A |
3 | 48 V 30 AH | Lifepo4 | 180*240*160 mm | Andresson carico e scarico | 0,6°C | 1C | 10A |
4 | 48 V 40 AH | Lifepo4 | 380*230*155 mm | Andresson carico e scarico | 0,6°C | 1C | 10A |
5 | 48 V 50 AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Andresson carico e scarico | 0,6°C | 1C | 10A |
6 | 60 V 20 AH | Lifepo4 | 310*160*155mm | Andresson carico e scarico | 0,6°C | 1C | 10A |
Inviaci